Step into Elegance with Our Spring Summer Collection Dress
Make a statement this season with our High-Quality One Shoulder Cake Skirt Printed Short Dress. Designed to blend elegance with playful charm, this dress is perfect for any occasion. Featuring a stylish one-shoulder design, ruffle edges, and bubble sleeves, it adds a touch of sophistication to your wardrobe. Whether you're attending a garden party, a casual day out, or an evening event, this dress will ensure you stand out in style.Product Features
Crafted from a blend of cotton and polyester, this dress offers a slight stretch for a comfortable fit. The floral print adds a vibrant touch, while the A-line silhouette flatters any body shape. The dress length is above the knee, making it a perfect choice for warm weather. The pullover closure type ensures easy wearing, and the natural fiber composition guarantees breathability.- Material: Cotton and Polyester blend
- Elasticity: Slight stretch for comfort
- Sleeve Style: Puff bubble sleeves
- Neckline: One-shoulder slash neck
- Pattern: Floral print
- Silhouette: A-line
- Decoration: Ruffle edge and appliques
- Length: Above knee, mini dress
- Fit Type: Regular fit
- Closure Type: Pullover
- Season: Suitable for all seasons
Why Choose This Dress?
Our One Shoulder Cake Skirt Dress is designed to provide both style and comfort. Here’s why you’ll love it:- Stylish Design: The unique one-shoulder and ruffle edge design add a trendy and elegant touch.
- Comfortable Fit: Made from natural fibers, it ensures breathability and comfort throughout the day.
- Versatile Wear: Perfect for various occasions, from casual outings to formal events.
- Flattering Silhouette: The A-line cut and slight stretch make it flattering for all body types.
- Easy to Wear: The pullover closure makes it convenient to put on and take off.
Enhance Your Wardrobe Today
Don’t miss out on adding this elegant piece to your collection. Add the One Shoulder Cake Skirt Printed Short Dress to your cart now and enjoy a blend of luxury and comfort. Make every outing a stylish event with this must-have dress!Size Table
Tag Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 89 | 74 | 64 | - | 29 |
INCH | 35.04 | 29.13 | 25.20 | - | 11.42 | ||||
M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 91 | 79 | 69 | - | 30 |
INCH | 35.83 | 31.10 | 27.17 | - | 11.81 | ||||
L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 93 | 85 | 75 | - | 31 |
INCH | 36.61 | 33.46 | 29.53 | - | 12.20 | ||||
XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 95 | 92 | 82 | - | 32 |
INCH | 37.40 | 36.22 | 32.28 | - | 12.60 |
(1) Livraison GRATUITE 10 à 15 jours ouvrables, (2) Livraison standard 7 à 12 jours ouvrables.
Estimations d'expédition et de livraison
Nous expédions les commandes en stock dès que possible. C'est souvent dans les deux jours ouvrables, mais il y a des situations où cela peut prendre plus de temps. Toutes les estimations sont basées sur les jours ouvrables.
Noter:
(1) Le délai d'expédition mentionné ci-dessus fait référence au temps estimé en jours ouvrables que prendra l'expédition après l'expédition d'une commande.
(2) Les jours ouvrés ne comprennent pas le samedi/dimanche et les éventuels jours fériés.
(3) Ces estimations sont basées sur des circonstances normales et ne constituent pas une garantie des délais de livraison.
(4) Nous ne sommes pas responsables des échecs ou des retards de livraison résultant d'un événement de force majeure, tel qu'une catastrophe naturelle, des intempéries, une guerre, des problèmes de douane et tout autre événement échappant à notre contrôle direct.
Notre politique dure 14 jours. Si 14 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir un remboursement ou un échange. Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que vous l'avez reçu. Il doit également être dans l'emballage d'origine.
pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de retour page.
Guide des tailles et des coupes
Veuillez noter que la plupart de nos vêtements sont des tailles juniors, qui sont plus petites que les tailles régulières américaines / européennes pour femmes. Reportez-vous au tableau des mesures pour chaque produit individuel afin de déterminer la meilleure taille pour vous. Le tableau des tailles et les informations spécifiques au produit peuvent être trouvés dans la description du produit ou dans la galerie de photos du produit.
Notre équipe fait de son mieux pour inclure des détails de taille précis et la mesure de chaque article dans les descriptions de produits. Si vous avez des questions concernant le dimensionnement ou toute autre information sur un article spécifique, veuillez nous envoyer un e-mail à support@Trendha.com pour des détails spécifiques.
Trouvez la meilleure taille
Lorsque vous comparez vos mesures à celles indiquées sur le site, assurez-vous de vérifier si le tissu est extensible ou non. Si c'est le cas, il peut s'étirer d'un pouce ou plus.
- Buste : enroulez le ruban à mesurer sans serrer autour de la partie la plus large de votre buste pour assurer un ajustement confortable.
- Tour de taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, en tenant le ruban à mesurer suffisamment lâche pour s'adapter confortablement.
- Hanches : drapez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de vos hanches, en appuyant confortablement le ruban contre votre corps.
- Longueur : Pour les hauts et les robes, mesurez du haut de votre épaule jusqu'à l'ourlet. Pour les robes sans bretelles, mesurez de la partie la plus haute de l'encolure à l'ourlet. Pour les pantalons et les jupes, mesurez du haut de la taille à l'ourlet.
- Manche : Avec votre bras tendu, mesurez de la base de votre cou à l'extrémité de l'ourlet de la manche pour déterminer où la longueur de la manche tombera sur vous.
Tableau des tailles
Tableau des tailles de robes
ROBES TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
ROBES TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles des hauts
HAUTS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
HAUTS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 83.8-88.9 |
Tableau des tailles de bas
BAS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
BAS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.4-93.9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles de jeans
JEAN TAILLE EN POUCES | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | sept | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
JEAN TAILLE EN CM | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 60.9-63.5 | 66-68.5 | 81.2-83.8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83.8-86.3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 |
28 | sept | 71.1-73.6 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 |
29 | 9 | 73.6-76.2 | 83.8-86.3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 | 101.6-104.1 |
Tableau des tailles de maillots de bain
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93,9-96,5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
Tableau des tailles de chaussures
NOUS | EURO | ROYAUME-UNI | AUS | JAPON | CHINE |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
sept | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | sept | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | sept | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
dix | 40-41 | 8 | 8.5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27,5 | 41 |
Attention : ce guide fournit uniquement des informations générales sur les tailles, et la coupe peut varier en fonction du style et de la marque. Pour des informations de dimensionnement plus spécifiques sur le produit, veuillez vous référer à la description du produit.
REMARQUE:
- Tous les modèles portent des tailles petites en hauts et en robes, et des tailles 1, 3 ou 5 en jeans selon leur morphologie.
- La plupart des jeans et robes Kalles sont extensibles, veuillez vous référer à la description du produit pour plus de détails sur le tissu.
- La plupart des bas kalles ont une entrejambe de 31 à 34 pouces selon la coupe et le style. La taille peut varier selon la coupe et le style.